H-LSR

Kolor standardowy: czarny, terakota.

Na zamówienie: inne kolory.

pojemność średnica wysokość kąt nachylenia ilość otworów w dnie ilość doniczek na palecie waga palety z doniczkami zamów
H 12 LSR 0.8 12 11.3 6 9350 282
H 27 LSR 10 27 25 12 864 232
H 24 LSR 7 24 22 12 1200 218
H 21 CHR 5 21 20 8 1500 203
H 21 LSR 5 21 20 12 1550 209
H 19 LSR 3.5 19 17.8 8 1920 193
H 17 LSR 2.4 17 15.5 8 2100 199
H 15 LSR 1.7 15 14 4 4680 231
H 14 LSR 1.45 14 13.5 8 6400 270
H 13 LSR 1 13 11.8 4 7480 274
H 30 LSR 14 30 27.5 12 516 208

od: do: dm3
od: do: cm

© 2011 Interplast Plastic Products Sp. z o.o.

projektowanie stron www: cyberstudio, cms: abeon.cms