H-LSR

Kolor standardowy: czarny, terakota.

Na zamówienie: inne kolory.

pojemność średnica wysokość kąt nachylenia ilość otworów w dnie wymiar palety z doniczkami ilość doniczek na palecie waga palety z doniczkami ilość doniczek na palecie waga palety z doniczkami Dodaj do listy
H 12 LSR 0.8 12 11.3 6 - 10 750 282 - - +
H 14 LSR 1.45 14 13.5 8 - 5760 250 - - +
H 15 LSR 1.7 15 14 4 - 4680 231 - - +
H 21 LSR 4.5 21 20 12 - 1550 209 - - +
H 24 LSR 7 24 22 12 - 1200 218 - - +
H 27 LSR 10 27 25 12 - 864 232 - - +
H 30 LSR 14 30 27.5 12 100x120x210 644 252 1 288 484 +

© 2011-2022 Desch IPP Sp. z o.o.

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon.pl